手机 :15318932736
邮箱:by@boyangcorp.com
地址:山东省安丘市南环工业园 (南环路东首路南)
添加微信,立即沟通
扫一扫,抖音欣赏
一、管链输送机简介
管链输送机也被称作管链式输送机、管式输送机、管道输送机、链管输送机等。是在密闭的管子内部进行运动的一个机械系统,在输送系统中具有性能稳定、节省能耗、环保、密封的特点。可以连续输送粉状、膏状、小颗粒状及小块状等散状物料,也可以水平、倾斜和垂直组合输送。其广泛应用于化工、化纤、农药矿石、塑料、橡胶、粮食、煤粉、食品行业、建筑材料等各行业。
二、管链输送机适用于行业及部分物料的输送
农药矿石 Pesticides & ORE | ||||
硅粉 Urea | 石油焦 Phosphate rock | 草甘膦 Molybdenum oxide | 氯化铵 Tungsten powder | 氧化铝粉 Molybdenum(LV)sulfide |
尿素 Carbamide | 玻璃粉 Glass powder | 氧化钼 Alumina powder | 磷矿粉 Ammonium chloride | 二硫化钼 Ammonium bicarbonate |
钨粉 Silica fume | 氧化钼 PET molybdena | 钛精矿 Molybdenum oxide | 碳酸氢铵 Titanium concentrates | 铜精矿粉 copper concentrate powder |
化工行业Chemical lndustry | ||||
铀 PP | 炭黑 Sulfur | 钛白粉 Bentonite | 氟化钾 Fiberglass | 氢氧化铝 Lithum carbonate |
片碱 PE | 硫磺 Coke | 氟化钠 Uranium | 褐煤粉 Carbon black | 聚氯乙烯 Sodium fluride |
炭渣 PTA | 草酸 Kaolin | 碳酸锂 Uranium | 聚乙烯 Caprolactam | 己内酰胺 Barium hydroxide |
涂料 BPT | 染料 Zeolite | 分子筛 Ferric oxide | 硅胶粉 Heavy calcium | 氢氧化钡 Potassium fluride |
焦炭 POM | 双酚A Breeze | 膨润土 Caustic soda | 氧化铁 Light calcium | 聚丙烯共聚物 Calcium carbonate |
颜料 ABS | 钛色素 Paints | 活性炭 Lan carbon | 氯化钠 Sodium chloride | 精对苯二甲酸 Aluminium hydroxide |
轻钙 PVC | 高岭土 Coating | 碳酸钙 Oxalic acid | 兰碳粉 Lignit powder | 丙烯晴-丁二 烯-苯乙烯 Activated carbonate |
重钙 Dyes | 聚甲醛 Titanium | 己二酸 Adipic acid | 玻璃纤维 Titanium pigment |
食品行业 Food lndustry | ||
淀粉 Sugar | 奶粉 Cereals | 中草药渣 Food Additives |
白糖 Starch | 谷物 Milk powder | 食品添加剂 Chinese herbal medicine residue |
建筑材料 Building Material | |||
硅石 Silica | 陶土 Glass fiber | 木屑粉 Clay powder | 白云石粉 Talcum powder |
水泥 Cement | 粘土粉 Quartz sand | 陶石英砂 Pottery clay | 石灰石粉 Limestone powder |
黄沙 Dolomite | 滑石粉 Yellow sand | 玻璃纤维 Wood powder | 二氧化硅 |
其他行业 Other Industries | |
多晶硅 | Polysilicon |
三、管链输送机技术参数
型号Model | 输送能力(m³/h) conveying capacity | 链轮转速(r/m) Sprocket speed | 链板线速度(m/s) Chains line speed | 电机功率(kw) Power of motor |
GL80 | 4 | 20 | 0.29 | 4 |
GL100 | 8 | 18 | 0.31 | 5.5 |
GL150 | 16 | 15 | 0.31 | 7.5 |
GL200 | 28 | 12 | 0.3 | 11 |
GL250 | 48 | 10 | 0.3 | 15 |
GL300 | 60 | 8 | 0.28 | 18.5 |
GL400 | 80 | 8 | 0.28 | 22 |
四、管链输送机的应用